Doorgaan naar inhoud
HEREN 1
STAF
Naam | Functie | | |
---|
Sander Terpstra | Hoofdtrainer | | |
Herman Valk | Conditietrainer | | |
Edwin Fennema | Keepertrainer | | |
Arjen Meijer | Leider | | |
Edmay Mollee | Verzorger | | |
TRAININGSTIJDEN
Dag | Tijd | | |
---|
Maandag | 19:00 – 20:30 | | |
Donderdag | 19:00 – 20:30 | | |
SELECTIE
Naam | | | |
---|
Dennie Bakker | | | |
Erik Bakker | | | |
Aron Beintema | | | |
Chris Yoran Beintema | | | |
Richard Broersma | | | |
Renze Dijkman | | | |
Jan Johannes Drost | | | |
Anne Haitsma | | | |
Jan Minne Holwerda | | | |
Jarich Holwerda | | | |
Ulbe Holwerda | | | |
Dirk Kamma | | | |
Freddy Kingma | | | |
Marco de Lau | | | |
Ronny de Lau | | | |
Rindert Meijer | | | |
Twan Miedema | | | |
Duco Mollee | | | |
Joris Mollee | | | |
Wesley Stielstra | | | |
Yannieck Terpstra | | | |
Marnix Teunissen | | | |
Elger Turksma | | | |
Ruurd Verbeek | | | |
Johannes Woudsma | | | |
Scroll Up